Kreisliga D, Staffel 10, Berg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So. 26.08.18 13:00 | A | | TuS Elsenroth II | 4:1 | |
2. | Sa. 01.09.18 15:00 | H | | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel II | 5:9 | |
5. | So. 23.09.18 19:30 | H | | TuS Weiershagen-Forst II zg. | 2:0 | |
6. | So. 30.09.18 15:00 | A | | SG Hunsheim 1985 | 1:0 | |
7. | So. 07.10.18 13:00 | H | | SSV Hochwald 1927 II | 4:4 | |
8. | So. 14.10.18 13:00 | H | | TuS Reichshof II | 8:1 | |
9. | So. 21.10.18 13:00 | H | | BV 09 Drabenderhöhe III | 2:2 | |
10. | So. 28.10.18 13:00 | A | | TuS Homburg-Bröltal 1927 II | 1:2 | |
11. | So. 04.11.18 13:00 | H | | SpVg Rossenbach 1930 II | 8:0 | |
12. | Mi. 07.11.18 19:30 | A | | SV Morsbach II | 1:2 | |
13. | So. 18.11.18 13:00 | H | | Sportfreunde Asbachtal II | 0:1 | |
16. | So. 31.03.19 13:00 | A | | TuS Weiershagen-Forst II zg. | abg. | |
17. | So. 07.04.19 13:00 | H | | SG Hunsheim 1985 | 7:0 | |
18. | So. 14.04.19 13:00 | A | | SSV Hochwald 1927 II | 3:4 | |
19. | So. 28.04.19 13:00 | A | | TuS Reichshof II | 1:4 | |
20. | So. 05.05.19 11:00 | A | | BV 09 Drabenderhöhe III | 2:2 | |
21. | So. 12.05.19 13:00 | H | | TuS Homburg-Bröltal 1927 II | 6:5 | |
22. | So. 19.05.19 13:00 | A | | SpVg Rossenbach 1930 II | 2:3 | |
23. | So. 26.05.19 13:00 | H | | SV Morsbach II | 2:2 | |
24. | So. 02.06.19 13:00 | A | | Sportfreunde Asbachtal II | 4:2 | |
25. | Mi. 05.06.19 19:30 | H | | TuS Elsenroth II | 3:2 | |
26. | So. 16.06.19 13:00 | A | | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel II | 2:2 |
Testspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
» | Sa. 16.03.19 15:00 | H | | Sportfreunde Selbach e. V. | abg. | |
» | Do. 28.03.19 19:30 | H | | DJK Friesenhagen 1953 e. V. II | abg. |
Kreissparkasse Köln
IBAN :DE43 3705 0299 0341 5567 18
BIC: COKSDE33XXX
Volksbank Oberberg
IBAN: DE40 3846 2135 1505 8740 10
BIC: GENODED1WIL